| ยี่ห้อ : | TOYOTA HILUX |
| ขับเคลื่อน : | 4WD |
| รุ่น : | REVO |
| ตำแหน่งคนขับ : |
RIGHT-HAND DRIVE |
| ขนาดเครื่องยนต์ : | 2800 CC DIESEL TURBO |
| สี : | BLACK |
| เชื้อเพลิง : | DIESEL COMMON RAIL INJECTION SYSTEM |
| ประเภทเกียร์ : | |
| เลขตัวรถ : | MR0BA3CD500006769 |
| Model : | – |
| ชนิดเครื่องยนต์ | 1KDXXXXXXX |
| ระยะทางรถ | 12xxxx |
]]>
| ยี่ห้อ : | TOYOTA HILUX |
| ขับเคลื่อน : | 4WD |
| รุ่น : | VIGO |
| ตำแหน่งคนขับ : |
RIGHT-HAND DRIVE |
| ขนาดเครื่องยนต์ : | 3000 CC DIESEL TURBO |
| สี : | GOLD |
| เชื้อเพลิง : | DIESEL COMMON RAIL INJECTION SYSTEM |
| ประเภทเกียร์ : | ATM, 2-SPEED FLOOR SHIFT |
| เลขตัวรถ : | MR0FZ29G001682580 |
| Model : | – |
| ชนิดเครื่องยนต์ | 1KDXXXXXXX |
| ระยะทางรถ | 186XXX |
| ยี่ห้อ : | TOYOTA HILUX |
| ขับเคลื่อน : | 4WD |
| รุ่น : | VIGO |
| ตำแหน่งคนขับ : |
RIGHT-HAND DRIVE |
| ขนาดเครื่องยนต์ : | 3000 CC DIESEL TURBO |
| สี : | SILVER |
| เชื้อเพลิง : | DIESEL COMMON RAIL INJECTION SYSTEM |
| ประเภทเกียร์ : | ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT |
| เลขตัวรถ : | MR0FZ29G002542121 |
| Model : | – |
| ชนิดเครื่องยนต์ | 1KDUXXXXXXX |
| ระยะทางรถ | XXXXXX |
| ยี่ห้อ : | TOYOTA HILUX |
| ขับเคลื่อน : | 4WD |
| รุ่น : | VIGO |
| ตำแหน่งคนขับ : |
RIGHT-HAND DRIVE |
| ขนาดเครื่องยนต์ : | 3000 CC DIESEL TURBO |
| สี : | SILVER |
| เชื้อเพลิง : | DIESEL COMMON RAIL INJECTION SYSTEM |
| ประเภทเกียร์ : | ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT |
| เลขตัวรถ : | MR0FZ29G102542404 |
| Model : | – |
| ชนิดเครื่องยนต์ | 1KDUXXXXXXX |
| ระยะทางรถ | XXXXXX |
| ยี่ห้อ : | TOYOTA HILUX |
| ขับเคลื่อน : | 4WD |
| รุ่น : | VIGO |
| ตำแหน่งคนขับ : |
RIGHT-HAND DRIVE |
| ขนาดเครื่องยนต์ : | 3000 CC DIESEL TURBO |
| สี : | SILVER |
| เชื้อเพลิง : | DIESEL COMMON RAIL INJECTION SYSTEM |
| ประเภทเกียร์ : | ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT |
| เลขตัวรถ : | MR0FZ29G902540674 |
| Model : | – |
| ชนิดเครื่องยนต์ | 1KDUXXXXXXX |
| ระยะทางรถ | XXXXXX |
| ยี่ห้อ : | TOYOTA HILUX |
| ขับเคลื่อน : | 4WD |
| รุ่น : | REVO |
| ตำแหน่งคนขับ : |
RIGHT-HAND DRIVE |
| ขนาดเครื่องยนต์ : | 2800 CC DIESEL TURBO |
| สี : | WHITE |
| เชื้อเพลิง : | DIESEL COMMON RAIL INJECTION SYSTEM |
| ประเภทเกียร์ : | |
| เลขตัวรถ : | MR0BA3CD400112503 |
| Model : | – |
| ชนิดเครื่องยนต์ | 1KDXXXXXXX |
| ระยะทางรถ | 27,000 |
]]>
| ยี่ห้อ : | TOYOTA HILUX |
| ขับเคลื่อน : | 4WD |
| รุ่น : | REVO |
| ตำแหน่งคนขับ : |
RIGHT-HAND DRIVE |
| ขนาดเครื่องยนต์ : | 2800 CC DIESEL TURBO |
| สี : | WHITE |
| เชื้อเพลิง : | DIESEL COMMON RAIL INJECTION SYSTEM |
| ประเภทเกียร์ : | |
| เลขตัวรถ : | MR0BA3CD200112483 |
| Model : | – |
| ชนิดเครื่องยนต์ | 1KDXXXXXXX |
| ระยะทางรถ | 30,000 |
]]>
| ยี่ห้อ : | TOYOTA HILUX |
| ขับเคลื่อน : | 4WD |
| รุ่น : | REVO |
| ตำแหน่งคนขับ : |
RIGHT-HAND DRIVE |
| ขนาดเครื่องยนต์ : | 2800 CC DIESEL TURBO |
| สี : | SILVER |
| เชื้อเพลิง : | DIESEL COMMON RAIL INJECTION SYSTEM |
| ประเภทเกียร์ : | |
| เลขตัวรถ : | MR0BA3CD800007253 |
| Model : | – |
| ชนิดเครื่องยนต์ | 1KDXXXXXXX |
| ระยะทางรถ | 100,884 |
]]>
| ยี่ห้อ : | TOYOTA HILUX |
| ขับเคลื่อน : | 4WD |
| รุ่น : | REVO |
| ตำแหน่งคนขับ : |
RIGHT-HAND DRIVE |
| ขนาดเครื่องยนต์ : | 2800 CC DIESEL TURBO |
| สี : | WHITE |
| เชื้อเพลิง : | DIESEL COMMON RAIL INJECTION SYSTEM |
| ประเภทเกียร์ : | |
| เลขตัวรถ : |
MR0BA3CD700105674 |
| Model : | – |
| ชนิดเครื่องยนต์ | 1KDXXXXXXX |
| ระยะทางรถ | 100,884 |
]]>
| ยี่ห้อ : | TOYOTA HILUX |
| ขับเคลื่อน : | 4WD |
| รุ่น : | REVO |
| ตำแหน่งคนขับ : |
RIGHT-HAND DRIVE |
| ขนาดเครื่องยนต์ : | 2800 CC DIESEL TURBO |
| สี : | WHITE |
| เชื้อเพลิง : | DIESEL COMMON RAIL INJECTION SYSTEM |
| ประเภทเกียร์ : | |
| เลขตัวรถ : | MR0BA3CD700004859 |
| Model : | – |
| ชนิดเครื่องยนต์ | 1KDXXXXXXX |
| ระยะทางรถ | 77327 |
]]>